日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 8J 号 - 110 伙 | 2025-07-28 | 223 - 475尺 | $425万 - $879.8万 |
价单 7O 号 - 128 伙 | 2025-07-28 | 223 - 475尺 | $416.7万 - $825万 |
价单 6S 号 - 128 伙 | 2025-07-28 | 222 - 372尺 | $421万 - $660万 |
价单 5V 号 - 123 伙 | 2025-07-28 | 223 - 319尺 | $413.8万 - $605.9万 |
价单 4ZA 号 - 125 伙 | 2025-07-28 | 223 - 325尺 | $417.3万 - $664.5万 |
价单 3ZC 号 - 157 伙 | 2025-07-28 | 222 - 372尺 | $391.8万 - $663.9万 |
价单 2ZA 号 | 2025-07-28 | -- | -- |
价单 1ZC 号 - 250 伙 | 2025-07-28 | 222 - 461尺 | $388.1万 - $884.3万 |
发展商 | 中国恒大 |
入伙日期 | 预计于2020年入伙 |
销售安排 |
按此查看 (2020-03-03)
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |