日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
1B座 49/F E室
|
-- | 337尺 | $549.6万 |
在售最高价格单位
1B座 52/F F室
|
-- | 337尺 | $719.4万 |
价单 6A 号 - 60 伙 | 2025-09-15 | 291 - 453尺 | $478.5万 - $785.7万 |
价单 3B 号 - 60 伙 | 2025-09-15 | 329 - 561尺 | $661万 - $1,026.7万 |
价单 2B 号 - 80 伙 | 2025-09-15 | 329 - 561尺 | $648万 - $1,008.4万 |
价单 5 号 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721尺 | $643.9万 - $1,300.5万 |
价单 4 号 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721尺 | $667.3万 - $1,278.6万 |
价单 1 号 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721尺 | $619.5万 - $1,243.3万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $13,902 |
首期 | $2,200,000 |
贷款额 | $3,300,000 |
总利息 | $1,710,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $123,660 |
律师费 | $31,240 |
代理佣金 | $54,960 |
总共支出 | $209,860 |
*以价值$549.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |