日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第5座 12/F B6室
|
-- | 246尺 | $334.2万 |
在售最高价格单位
第5座 6/F D1室
|
-- | 715尺 | $917.3万 |
价单 3A 号 - 113 伙 | 2025-09-26 | 263 - 477尺 | $342.5万 - $665.3万 |
价单 2B 号 - 57 伙 | 2025-09-26 | 263 - 440尺 | $322.7万 - $497.1万 |
价单 1B 号 - 113 伙 | 2025-09-26 | 246 - 715尺 | $302.6万 - $917.3万 |
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 1-11楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 1-12楼
上然 3期 3期 第3座 12楼
上然 3期 3期 第5座 1楼
上然 3期 3期 第5座 2-15楼
上然 3期 3期 第5座 2-15楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
上然 3期 3期 第5座 1楼
上然 3期 3期 第5座 2-12楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
上然 3期 3期 第5座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $8,454 |
首期 | $1,340,000 |
贷款额 | $2,010,000 |
总利息 | $1,040,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $21,710 |
代理佣金 | $33,420 |
总共支出 | $55,230 |
*以价值$334.2万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |