日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第7座 5/F A3室
|
-- | 302尺 | $375.6万 |
在售最高价格单位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723尺 | $977.1万 |
价单 6C 号 - 69 伙 | 2025-08-28 | 302 - 651尺 | $459.4万 - $938.9万 |
价单 5D 号 - 91 伙 | 2025-08-28 | 263 - 580尺 | $349.7万 - $736.7万 |
价单 4E 号 - 69 伙 | 2025-08-28 | 301 - 474尺 | $376.7万 - $584.4万 |
价单 3F 号 - 69 伙 | 2025-08-28 | 301 - 445尺 | $337.6万 - $510.6万 |
价单 2F 号 - 69 伙 | 2025-08-28 | 302 - 474尺 | $321万 - $698.5万 |
价单 1J 号 - 137 伙 | 2025-08-28 | 246 - 723尺 | $267.1万 - $990.5万 |
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $9,501 |
首期 | $1,500,000 |
贷款额 | $2,250,000 |
总利息 | $1,170,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $23,780 |
代理佣金 | $37,560 |
总共支出 | $61,440 |
*以价值$375.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |