| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 单位数目: | 1920 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 530尺 | 594尺 | 530尺 |  | 426尺 | |||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
| 530尺 | 426尺 |  |  | 634尺 | |||||||||||
| 426尺 | |||||||||||||||
| 530尺 | 426尺 |  | 634尺 | 594尺 | |||||||||||
|  | 530尺 | ||||||||||||||
| 530尺 |  | ||||||||||||||
| 530尺 |  | 426尺 | |||||||||||||
| 594尺 | 530尺 | ||||||||||||||
|  | 594尺 | 594尺 |  | 426尺 | |||||||||||
| 530尺 |  | 634尺 | 530尺 | ||||||||||||
| 634尺 | 530尺 |  | |||||||||||||
|  | 594尺 |  |  |  |  |  | 634尺 | ||||||||
| 429尺 | 597尺 |  | |||||||||||||
| 639尺 | 429尺 | 639尺 | 597尺 | 429尺 | |||||||||||
|  | 639尺 | ||||||||||||||
|  | 535尺 |  | |||||||||||||
| 597尺 |  | 597尺 |  | 535尺 |  | 639尺 | |||||||||
| 639尺 |  | ||||||||||||||
|  | 639尺 | 639尺 | 535尺 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  | 597尺 | 535尺 |  | |||||||||||
|  | 639尺 | 597尺 |  | ||||||||||||
| 539尺 |  | 433尺 | 646尺 | ||||||||||||
| 646尺 | |||||||||||||||
| 601尺 | 539尺 | 539尺 |  | 433尺 | 539尺 | ||||||||||
| 539尺 | 601尺 |  |  | 433尺 | 646尺 | ||||||||||
| 646尺 | 601尺 | 601尺 |  | 433尺 |  | ||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  |  | 539尺 | 433尺 | ||||||||||||
| 433尺 | 433尺 | ||||||||||||||
| 539尺 | 433尺 |  |  |  | |||||||||||
|  | 646尺 | ||||||||||||||
|  |  | 433尺 | 433尺 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 539尺 | 539尺 | 433尺 | 646尺 | ||||||||||||
|  |  | 601尺 |  | ||||||||||||
|  | 601尺 | 433尺 | 601尺 | 433尺 | 433尺 | ||||||||||
| 601尺 | 601尺 | 539尺 | 539尺 |  |  |  | 539尺 |  | |||||||
| 646尺 | 601尺 |  |  |  | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
