楼层 | 图则 |
---|---|
11/F - 12/F
15/F - 16/F |
-- |
17/F - 20/F
|
-- |
21/F - 23/F
25/F - 29/F |
-- |
30/F
|
-- |
31/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 629 | 474 |
10 | 639 | 493 |
11 | 620 | 467 |
12 | 651 | 490 |
15 | 651 | 490 |
16 | 626 | 473 |
17 | 611 | 465 |
18 | 597 | 453 |
19 | 611 | 470 |
2 | 619 | 468 |
20 | 615 | 466 |
21 | 618 | 461 |
22 | 629 | 474 |
3 | 638 | 495 |
5 | 626 | 485 |
6 | 650 | 491 |
7 | 634 | 480 |
8 | 634 | 480 |
9 | 630 | 480 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 629 | 473 |
10 | 639 | 492 |
11 | 620 | 466 |
12 | 651 | 489 |
15 | 651 | 489 |
16 | 626 | 471 |
17 | 611 | 464 |
18 | 597 | 451 |
19 | 611 | 470 |
2 | 619 | 466 |
20 | 615 | 465 |
21 | 618 | 460 |
22 | 629 | 473 |
3 | 638 | 494 |
5 | 626 | 483 |
6 | 650 | 490 |
7 | 634 | 479 |
8 | 634 | 479 |
9 | 630 | 478 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 629 | 471 |
10 | 639 | 490 |
11 | 620 | 464 |
12 | 651 | 488 |
15 | 651 | 488 |
16 | 626 | 470 |
17 | 611 | 463 |
18 | 597 | 450 |
19 | 611 | 470 |
2 | 619 | 465 |
20 | 615 | 464 |
21 | 618 | 459 |
22 | 629 | 471 |
3 | 638 | 493 |
5 | 626 | 482 |
6 | 650 | 489 |
7 | 634 | 478 |
8 | 634 | 478 |
9 | 630 | 477 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 629 | 471 |
10 | 639 | 490 |
11 | 620 | 464 |
12 | 651 | 488 |
15 | 651 | 488 |
16 | 626 | 470 |
17 | 611 | 463 |
18 | 597 | 450 |
19 | 611 | 470 |
2 | 619 | 465 |
20 | 596 | 450 |
21 | 618 | 459 |
22 | 629 | 471 |
3 | 638 | 493 |
5 | 626 | 482 |
6 | 650 | 489 |
7 | 634 | 478 |
8 | 634 | 478 |
9 | 630 | 477 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 635 | 489 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
2 | 649 | 489 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
3 | 633 | 478 |
5 | 633 | 478 |
6 | 636 | 481 |
7 | 1,560 | 1,214 |
8 | 1,694 | 1,339 |
9 | 1,775 | 1,398 |
09-18
2023
|
红磡 都会轩
2座 低层 20室
市场成交
1房 |
实 477 尺 @$50
|
租 $24,000
|
09-16
2023
|
红磡 都会轩
2座 高层 8室
市场成交
1房 |
实 489 尺 @$41
|
租 $20,000
|
09-03
2023
|
红磡 都会轩
2座 中层 18室
市场成交
2房 |
实 470 尺 @$47
|
租 $22,000
|
09-01
2023
|
红磡 都会轩
1座 低层 5室
市场成交
1房 |
实 483 尺 @$43
|
租 $21,000
|
09-01
2023
|
红磡 都会轩
1座 低层 5室
市场成交
1房 |
实 483 尺 @$39
|
租 $19,000
|
08-31
2023
|
红磡 都会轩
1座 低层 9室
市场成交
1房 |
实 478 尺 @$50
|
租 $24,000
|
08-27
2023
|
红磡 都会轩
2座 高层 2室
市场成交
1房 |
实 465 尺 @$47
|
租 $22,000
|
08-22
2023
|
红磡 都会轩
1座 高层 1室
市场成交
2房 |
实 471 尺 @$48
|
租 $22,500
|
08-15
2023
|
红磡 都会轩
2座 高层 17室
市场成交
1房 |
实 452 尺 @$46
|
租 $21,000
|
07-30
2023
|
红磡 都会轩
2座 高层 18室
市场成交
2房 |
实 470 尺 @$43
|
租 $20,000
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |