3 房
$1,100 万元
729 尺
物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
1/F - 3/F
5/F 8/F |
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F - 12/F
14/F - 17/F 19/F - 21/F 24/F 26/F 28/F 30/F 33/F 36/F - 39/F |
-- |
13/F
|
-- |
18/F
|
-- |
22/F
|
-- |
23/F
|
-- |
25/F
29/F 35/F |
-- |
27/F
|
-- |
31/F
|
-- |
32/F
|
-- |
34/F
|
-- |
40/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | - |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,170 | 1,056 |
B | - | - |
C | 1,156 | 1,059 |
D | - | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
03-29
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 26座 中层 B室
市场成交
|
实 516 尺 @$33
|
租 $16,800
|
03-27
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期 御庭园 御雅居 (27座) 高层 G室
市场成交
|
实 743 尺 @$17,672
|
售 $1,313万元
|
03-26
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
3期 美轩阁 (23座) 高层 B室
市场成交
|
实 581 尺 @$34
|
租 $19,800
|
03-25
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 27座 中层 C室
市场成交
|
实 516 尺 @$31
|
租 $16,200
|
03-25
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
1期 02座 中层 H室
市场成交
|
实 526 尺 @$32
|
租 $17,000
|
03-25
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
2期 15座 高层 G室
市场成交
|
实 882 尺 @$37
|
租 $32,500
|
03-25
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
3期 23座 中层 G室
市场成交
|
实 771 尺 @$35
|
租 $26,800
|
03-24
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 30座 中层 C室
市场成交
|
实 526 尺 @$32
|
租 $16,800
|
03-24
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
4期(御庭园) 26座 高层 B室
市场成交
|
实 516 尺 @$31
|
租 $15,800
|
03-24
2023
|
海怡半岛 海怡半岛
2期 09座 中层 E室
市场成交
|
实 739 尺 @$17,050
|
售 $1,260万元
|