物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 11/F 13/F 20/F 23/F 25/F - 26/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
19/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
12/F 24/F 27/F |
-- |
8/F - 9/F
14/F |
-- |
10/F
21/F |
-- |
15/F
22/F |
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
06-09
2023
|
蓝田 丽港城
4期 20座 高层 B室
市场成交
|
实 517 尺 @$33
|
租 $17,000
|
06-08
2023
|
蓝田 丽港城
3期 32座 低层 H室
市场成交
|
实 748 尺 @$26
|
租 $19,500
|
06-04
2023
|
蓝田 丽港城
1期 02座 低层 B室
市场成交
|
实 517 尺 @$27
|
租 $14,000
|
06-02
2023
|
蓝田 丽港城
4期 11座 高层 G室
市场成交
|
实 517 尺 @$13,656
|
售 $706万元
|
06-01
2023
|
蓝田 丽港城
3期 33座 低层 D室
市场成交
|
实 687 尺 @$27
|
租 $18,800
|
05-29
2023
|
蓝田 丽港城
1期 17座 中层 B室
市场成交
|
实 517 尺 @$13,501
|
售 $698万元
|
05-25
2023
|
蓝田 丽港城
4期 12座 低层 G室
市场成交
|
实 517 尺 @$12,882
|
售 $666万元
|
05-23
2023
|
蓝田 丽港城
4期 9座 中层 E室
市场成交
|
实 687 尺 @$12,809
|
售 $880万元
|
05-22
2023
|
蓝田 丽港城
3期 38座 中层 C室
市场成交
|
实 526 尺 @$32
|
租 $16,800
|
05-22
2023
|
蓝田 丽港城
3期 32座 中层 B室
市场成交
|
实 522 尺 @$13,027
|
售 $680万元
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |