4 房 , 3 浴室
$2,080 万元
1,265 尺
物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 11/F 13/F 20/F 23/F 25/F - 26/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
19/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
12/F 24/F 27/F |
-- |
8/F - 9/F
14/F |
-- |
10/F
21/F |
-- |
15/F
22/F |
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
03-29
2023
|
蓝田 丽港城
2期 31座 高层 B室
市场成交
|
实 522 尺 @$30
|
租 $15,500
|
03-26
2023
|
蓝田 丽港城
4期 12座 低层 B室
市场成交
|
实 522 尺 @$31
|
租 $16,000
|
03-23
2023
|
蓝田 丽港城
1期 6座 高层 G室
市场成交
|
实 517 尺 @$12,766
|
售 $660万元
|
03-23
2023
|
蓝田 丽港城
4期 23座 中层 C室
市场成交
|
实 522 尺 @$31
|
租 $16,000
|
03-21
2023
|
蓝田 丽港城
1期 17座 中层 F室
市场成交
|
实 517 尺 @$30
|
租 $15,300
|
03-20
2023
|
蓝田 丽港城
4期 10座 中层 F室
市场成交
|
实 517 尺 @$30
|
租 $15,300
|
03-17
2023
|
蓝田 丽港城
4期 10座 低层 H室
市场成交
|
实 748 尺 @$12,406
|
售 $928万元
|
03-17
2023
|
蓝田 丽港城
2期 29座 高层 B室
市场成交
|
实 522 尺 @$13,008
|
售 $679万元
|
03-17
2023
|
蓝田 丽港城
2期 29座 中层 G室
市场成交
|
实 517 尺 @$13,733
|
售 $710万元
|
03-17
2023
|
蓝田 丽港城
1期 07座 中层 A室
市场成交
|
实 748 尺 @$12,634
|
售 $945万元
|