2 房 , 2 浴室
$1,720 万元
848 尺
楼层 | 图则 |
---|---|
7/F - 12/F
15/F - 22/F |
![]() |
23/F
25/F - 27/F |
![]() |
28/F - 33/F
35/F - 38/F |
![]() |
39/F - 43/F
45/F |
![]() |
46/F - 47/F
49/F 51/F |
-- |
48/F
50/F |
-- |
52/F
|
-- |
53/F
56/F 58/F |
-- |
55/F
57/F |
-- |
59/F - 61/F
|
-- |
62/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 876 | 615 |
B | 869 | 605 |
C | 1,051 | 733 |
D | 1,066 | 741 |
E | 673 | 451 |
F | 650 | 455 |
G | 652 | 457 |
H | 828 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 875 | 615 |
B | 869 | 605 |
C | 1,052 | 733 |
D | 1,066 | 741 |
E | 671 | 451 |
F | 650 | 455 |
G | 652 | 457 |
H | 828 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 875 | 615 |
B | 869 | 605 |
C | 1,052 | 733 |
D | 1,066 | 741 |
E | 671 | 451 |
F | 650 | 455 |
G | 650 | 455 |
H | 827 | 565 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 875 | 615 |
B | 867 | 605 |
C | 1,052 | 733 |
D | 1,063 | 741 |
E | 668 | 451 |
F | 646 | 455 |
G | 646 | 455 |
H | 824 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 874 | 614 |
B | 867 | 605 |
C | 1,052 | 733 |
D | 1,063 | 741 |
E | 668 | 451 |
F | 646 | 455 |
G | 646 | 455 |
H | 824 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 877 | 628 |
B | 872 | 622 |
C | 1,058 | 751 |
D | 1,068 | 760 |
E | 668 | 451 |
F | 646 | 455 |
G | 646 | 455 |
H | 824 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 877 | 628 |
B | 872 | 622 |
C | 1,058 | 751 |
D | 1,068 | 760 |
E | 668 | 451 |
F | 646 | 456 |
G | 646 | 456 |
H | 824 | 566 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 873 | 614 |
B | 863 | 604 |
C | 1,052 | 733 |
D | 1,060 | 739 |
E | 665 | 450 |
F | 644 | 455 |
G | 644 | 455 |
H | 821 | 565 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 877 | 628 |
B | 870 | 620 |
C | 1,057 | 751 |
D | 1,067 | 759 |
E | 665 | 450 |
F | 644 | 455 |
G | 644 | 455 |
H | 821 | 565 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 874 | 614 |
B | 864 | 604 |
C | 1,051 | 733 |
D | 1,060 | 739 |
E | 664 | 450 |
F | 644 | 455 |
G | 644 | 455 |
H | 821 | 565 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,008 | 652 |
B | 869 | - |
C | 2,035 | 1,398 |
D | 1,066 | - |
E | 671 | - |
F | 650 | - |
G | 650 | - |
H | - | - |
03-28
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
7座 中层 E室
市场成交
|
实 566 尺 @$15,477
|
售 $876万元
|
03-25
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
7座 高层 C室
市场成交
|
实 811 尺 @$35
|
租 $28,500
|
03-24
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
3座 高层 G室
市场成交
|
实 455 尺 @$17,648
|
售 $803万元
|
03-24
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
9座 低层 D室
市场成交
|
实 734 尺 @$35
|
租 $26,000
|
03-23
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
2座 低层 D室
市场成交
|
实 596 尺 @$16,829
|
售 $1,003万元
|
03-23
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
8座 低层 C室
市场成交
|
实 811 尺 @$17,223
|
售 $1,396.8万元
|
03-20
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
5座 高层 H室
市场成交
|
实 323 尺 @$46
|
租 $14,800
|
03-19
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
5座 中层 H室
市场成交
|
实 323 尺 @$45
|
租 $14,600
|
03-17
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
1座 中层 F室
市场成交
|
实 455 尺 @$17,776
|
售 $808.8万元
|
03-17
2023
|
小西湾 蓝湾半岛
8座 高层 D室
市场成交
|
实 823 尺 @$34
|
租 $28,000
|