搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 實用面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 碧濤花園 | 雅芝閣11樓 D室 | 實732呎 | 623萬 $8,511 | 658萬 5.3% | 656萬 5% |
2025-07-02 | 沙田第一城 | 2期22座1樓 A室 | 實515呎 | 520萬 $10,097 | 572萬 9.1% | 555萬 6.3% |
2025-07-02 | 葵芳閣 | 3座19樓 D室 | 實397呎 | 398萬 $10,025 | 377萬 -5.6% | 414萬 3.9% |
2025-07-02 | 盈翠半島 | 3座42樓 C室 | 實772呎 | 1394萬 $18,057 | 1209萬 -15.3% | 1176萬 -18.5% |
2025-07-02 | 盈翠半島 | 3座42樓 D室 | 實784呎 | 1394萬 $17,781 | 1245萬 -12% | 1224萬 -13.9% |
2025-07-02 | 好順意大廈 | B座5樓 5室 | 實283呎 | 268萬 $9,470 | 297萬 9.8% | 275萬 2.5% |
2025-07-02 | 領凱 | 第11座42樓 LA室 | 實731呎 | 700萬 $9,576 | 665萬 -5.3% | 686萬 -2% |
2025-07-02 | 海翩滙 | 大廈6座18樓 H室 | 實773呎 | 1164萬 $15,058 | 1083萬 -7.5% | 1041萬 -11.8% |
2025-07-02 | 蝶翠峰 | 第一期7座11樓 H室 | 實488呎 | 427萬 $8,746 | 429萬 0.5% | 432萬 1.2% |
2025-07-02 | 萬寶大廈 | 萬寶大廈20樓 F室 | 實263呎 | 225萬 $8,555 | 240萬 6.3% | 243萬 7.4% |
2025-07-02 | 屯門市廣場 | 6座9樓 A室 | 實515呎 | 400萬 $7,767 | 475萬 15.8% | 452萬 11.5% |
2025-07-02 | 悠然山莊 | 7座2樓 D室 | 實1,197呎 | 978萬 $8,170 | 1027萬 4.8% | 919萬 -6.4% |
2025-07-02 | 荃威花園 | J座28樓 5室 | 實533呎 | 380萬 $7,129 | 432萬 12% | 412萬 7.8% |
2025-07-02 | 荃威花園 | J座28樓 6室 | 實480呎 | 350萬 $7,292 | 364萬 3.8% | 374萬 6.4% |
2025-07-02 | 駿景園 | 8座31樓 D室 | 實1,039呎 | 1185萬 $11,405 | 1120萬 -5.8% | 1193萬 0.7% |
2025-07-02 | 河畔花園 | A座31樓 2室 | 實269呎 | 315萬 $11,710 | 349萬 9.7% | 359萬 12.3% |
2025-07-02 | 愉景新城 | 1座35樓 E室 | 實656呎 | 773萬 $11,784 | 794萬 2.6% | 847萬 8.7% |
2025-07-02 | 滿名山 | 名庭(大廈)5座7樓 A室 | 實1,284呎 | 2230萬 $17,368 | 1536萬 -45.2% | 1907萬 -16.9% |
2025-07-02 | 銀湖天峰 | 1座15樓 F室 | 實535呎 | 738萬 $13,791 | 716萬 -3.1% | 717萬 -2.9% |
2025-07-02 | 愉景灣 | 第3期 康慧台康寧閣2樓 F室 | 實776呎 | 628萬 $8,093 | 591萬 -6.3% | 590萬 -6.4% |
2025-07-02 | 曉翠山莊 | 1座1樓 B室 | 實1,212呎 | 1173萬 $9,678 | 1126萬 -4.2% | 1159萬 -1.2% |
2025-07-02 | 峻巒 | 峻巒2B(PARK YOHO Napoli) 21A座6樓 21A座D室 | 實636呎 | 860萬 $13,521 | 756萬 -13.8% | -- |
2025-07-02 | 愛琴海岸 | 2 座25樓 F室 | 實742呎 | 750萬 $10,108 | 586萬 -28% | 601萬 -24.8% |
2025-07-02 | 時代廣場 | E座15樓 11室 | 實325呎 | 340萬 $10,462 | 336萬 -1.2% | 345萬 1.4% |
2025-07-02 | 星堤 | 大廈第10座8樓 B室 | 實1,101呎 | 857萬 $7,784 | 738萬 -16.1% | -- |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |