2025-10-31 Squarefoot 編輯部
                        
                    世紀21日昇-蔡嘉駿董事表示,最新成交是北角富澤花園富邦閣低層C室,單位實用面積約671平方呎,單位屬3房連套房間隔,向西南望開揚樓景,業主原叫價$780萬,最終成交價$742萬,期間減價$38萬,減幅僅4.8%,實用面積平均呎價約$11,058。
蔡嘉駿補充,原業主於1997年9月以$515萬購入單位,持貨28年帳面獲利$227萬,期間顯著升值44%。
有用
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
