天御 2期 2期 第1座 6樓
天御 2期 2期 第1座 7-28樓
天御 2期 2期 第1座 30-35樓
天御 2期 2期 第1座 30-35樓
天御 2期 2期 第1座 36-38樓
天御 2期 2期 第1座 39-42樓
天御 2期 2期 第1座 43樓
天御 2期 2期 第1座 45樓
天御 2期 2期 第1座 46樓
天御 2期 2期 第1座 46-47樓
天御 2期 2期 第1座 48樓
天御 2期 2期 第1座 48-49樓
天御 2期 2期 第1座 50樓
天御 2期 2期 第1座 50-51樓
天御 2期 2期 第1座 52樓
天御 2期 2期 第1座 52樓
天御 2期 2期 第1座 52樓
天御 2期 2期 第1座 52樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |