| 發展商 | 麒豐資本 |
| 落成年份 | 預計於2024年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 地下至10樓: 商舖 (建築面積由799 - 10,579平方呎) 11樓至35樓: 寫字樓 (建築面積由581 - 6,542平方呎) |
| 樓底高度 | 地下約5.85米 一樓約4.025米 二至三樓約4.55米 五至十七樓約3.5米 十八樓約5.425米 十九樓至三十五樓約3.5米 |
| 管理公司 | 第一太平戴維薪物業有限公司 |
| 車位數目 | 84 (電單位車,中型及重型貨車車位) |
| 物業總伙數 | 171個 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 35層 (不設 4/F 、13/F、14/F 、24/F及34/F) |
| 階級 | 甲級 |
| 物業類型 | 商業 |
| 業權 | 統一業權 |
| 升降機 | 載貨升降機: 1 / 載客升降機: 3 |
| 冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
| 總樓面面積 | 約180,000呎 |
| 其他包括 | 落貨區 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 |
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |