日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 6F 號 - 103 伙 | 2022-11-01 | 287 - 766呎 | $706.4萬 - $2,197.8萬 |
價單 4F 號 - 178 伙 | 2022-03-21 | 293 - 766呎 | $697.9萬 - $2,349.8萬 |
價單 2F 號 - 103 伙 | 2022-03-21 | 287 - 766呎 | $687.1萬 - $2,205.2萬 |
價單 7M 號 - 103 伙 | 2021-12-28 | 459 - 765呎 | $1,033.9萬 - $2,427.9萬 |
價單 5P 號 - 168 伙 | 2021-11-29 | 287 - 778呎 | $693.8萬 - $2,312.9萬 |
價單 1O 號 - 208 伙 | 2021-07-13 | 287 - 766呎 | $650.8萬 - $2,069.8萬 |
價單 3C 號 - 121 伙 | 2021-02-21 | 293 - 516呎 | $699.8萬 - $1,329.8萬 |
嘉峯匯 物業布局圖
嘉峯匯 1A座 1樓
嘉峯匯 1A座 2-39樓
嘉峯匯 1A座 40樓
嘉峯匯 1A座 40樓
嘉峯匯 1A座 40樓
嘉峯匯 2A座 2樓
嘉峯匯 2A座 3樓
嘉峯匯 2A座 41樓
嘉峯匯 2A座 5樓
嘉峯匯 2A座 41樓
嘉峯匯 2A座 6-40樓
嘉峯匯 都會城邸1 1樓
嘉峯匯 都會城邸1 2-6樓
嘉峯匯 都會城邸2 1樓
嘉峯匯 都會城邸2 2-6樓
嘉峯匯 1B座 1樓
嘉峯匯 1B座 2-39樓
嘉峯匯 1B座 40樓
嘉峯匯 1B座 40樓
嘉峯匯 1B座 40樓
嘉峯匯 2B座 2樓
嘉峯匯 2B座 3樓
嘉峯匯 2B座 41樓
嘉峯匯 2B座 5樓
嘉峯匯 2B座 6-40樓
嘉峯匯 2B座 41樓
嘉峯匯 花園洋房1
嘉峯匯 花園洋房2
嘉峯匯 花園洋房3
嘉峯匯 花園洋房5
嘉峯匯 停車位平面圖
嘉峯匯 停車位平面圖
發展商 | 嘉華地產 |
入伙日期 | 預計於 2021年入伙 |
單位面積及間隔 | 分層287至1,888平方呎,間隔為開放式、1房連套房、2房、3房連套房及儲物室連廁、4房連套房及儲物室連廁、4房連雙套房及儲物室連廁;洋房3,215至3,268平方呎,間隔為4房連4套房及儲物室連廁 |
樓底高度 | 約8呎8吋至14呎9吋(約2.65至4.5米) |
管理公司 | 捷盛(物業管理)有限公司 |
車位數目 | 住客停車位:117 |
物業總伙數 | 1006伙 |
座數 | 4座及4幢獨立屋 |
最高層數 | 1座(1A及1B座):37層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 2座(2A及2B座):37層(不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓) 3座(都會城邸1):6層 3座(都會城邸2):6層 |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
銷售安排 |
按此查看 (2024-02-11)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |