| 屋苑座數: | 13座 | 
| 建築面積: | 建1,260呎 | 
| 實用面積: | 實1,124呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $2,080 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $16,508
                                     | 
| 實用呎價 | $18,505
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-17
                                     | 
| 成交價 | $2,600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $20,635
                                     | 
| 實用呎價 | $23,132
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +30.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-09-09
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
