| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 單位數目: | 798 | 
| 校網: | 小學: 45 中學: 黃大仙區 | 
| 449呎 | 656呎 | 656呎 | 454呎 | ||||
| 449呎 | 581呎 | ||||||
|  | 581呎 |  | |||||
|  | 656呎 | 581呎 |  | ||||
| 449呎 | 454呎 | 581呎 | |||||
|  |  | ||||||
| 454呎 | 656呎 | ||||||
| 581呎 |  | ||||||
| 449呎 |  |  | 656呎 |  | 454呎 | ||
| 449呎 | 449呎 |  | 454呎 | ||||
| 449呎 | 454呎 | 656呎 |  | ||||
| 449呎 | 454呎 | 656呎 | |||||
| 581呎 |  | 454呎 | |||||
|  |  |  |  | ||||
| 449呎 |  | 454呎 | 656呎 | 454呎 | |||
| 449呎 | 581呎 | ||||||
|  | 454呎 |  | 454呎 | ||||
| 449呎 |  |  | |||||
| 449呎 | 449呎 | 454呎 |  | ||||
|  | 656呎 |  | |||||
| 449呎 |  |  | |||||
| 449呎 | 454呎 | 581呎 |  | 454呎 | |||
| 449呎 | 581呎 |  | |||||
| 449呎 |  |  |  | ||||
|  | 656呎 |  | |||||
| 449呎 | 449呎 | 581呎 |  | ||||
| 449呎 | 581呎 |  | 454呎 | ||||
| 449呎 | 449呎 | 454呎 | |||||
| 449呎 |  | ||||||
|  | |||||||
| 454呎 |  |  | 454呎 | ||||
|  | 454呎 | ||||||
|  |  |  | 454呎 | ||||
| 454呎 | |||||||
|  | 454呎 | ||||||
| 449呎 |  | 656呎 | |||||
| 581呎 |  | ||||||
|  |  |  |  | 454呎 | |||
| 449呎 | 449呎 | 656呎 | 454呎 | ||||
|  | 454呎 | 581呎 | 656呎 | 656呎 | 454呎 | ||
| 449呎 | 454呎 |  | |||||
| 454呎 | |||||||
| 449呎 | 449呎 | 581呎 | 656呎 | ||||
|  |  | 656呎 |  | ||||
|  |  | ||||||
| 449呎 |  | 656呎 | 454呎 | ||||
| 449呎 | 454呎 | 581呎 |  |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
