| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建422呎 | 
| 實用面積: | 實318呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $473.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,227
                                     | 
| 實用呎價 | $14,899
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-30
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,953
                                     | 
| 實用呎價 | $13,208
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +60.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-07-21
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
