| 屋苑座數: | 第一期 6座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實687呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $805.6 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,872
                                     | 
| 實用呎價 | $11,726
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-04-26
                                     | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,564
                                     | 
| 實用呎價 | $15,284
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-25
                                     | 
| 成交價 | $1,080.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,903
                                     | 
| 實用呎價 | $15,732
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +221.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-04-27
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
