| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第19座 | 
| 建築面積: | 建1,210呎 | 
| 實用面積: | 實933呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $888 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,339
                                     | 
| 實用呎價 | $9,518
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-20
                                     | 
| 成交價 | $863 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,132
                                     | 
| 實用呎價 | $9,250
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-05-24
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
