| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1980 年 | 
| 單位數目: | 134 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 2,007呎 | 1,099呎 | ||||
| 547呎 | 527呎 | 567呎 | 539呎 | ||
|  | 547呎 |  | 527呎 | 567呎 | 539呎 | 
| 527呎 | 547呎 |  | |||
| 527呎 |  |  | |||
| 527呎 | 567呎 | ||||
| 539呎 | |||||
|  | 547呎 | 547呎 | |||
| 527呎 | 547呎 | 539呎 | |||
| 527呎 | 547呎 | 527呎 | 539呎 | ||
|  |  | ||||
|  | 567呎 | ||||
| 527呎 |  | 527呎 |  | ||
|  |  | 539呎 | |||
| 547呎 |  |  | 539呎 | ||
| 527呎 |  | 547呎 |  | ||
| 547呎 | 567呎 | 539呎 | |||
|  | 547呎 | 547呎 | 539呎 | ||
| 527呎 | 527呎 | 567呎 | |||
| 547呎 | 539呎 | ||||
| 527呎 | 547呎 | 527呎 |  | ||
| 547呎 | 547呎 | 527呎 | 567呎 | ||
|  | 547呎 |  | 539呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
