物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
|
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
5/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
13/F
|
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
16/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | - |
B | 734 | 649 |
C | 734 | - |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | - |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | - |
D | 738 | - |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | 696 |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | - |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | - |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | 696 |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | - |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | - |
B | 734 | - |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | - |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | 696 |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | - |
B | 734 | 649 |
C | 734 | - |
D | 738 | - |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | - |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | - |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | 696 |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | - |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | - |
F | 734 | 649 |
G | 786 | - |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | - |
C | 734 | - |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | - |
H | 738 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | - |
D | 738 | 650 |
E | 738 | - |
F | 734 | 649 |
G | 786 | - |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 738 | 650 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | - |
E | 738 | 650 |
F | 734 | - |
G | 786 | - |
H | 738 | 650 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 646 | 567 |
B | 734 | 649 |
C | 734 | 649 |
D | 738 | 650 |
E | 738 | 650 |
F | 734 | 649 |
G | 786 | 696 |
H | 646 | 567 |
07-18
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期5座4樓A室
買賣合約
3房 |
實718呎 @$13,231
|
售 $950萬
+75.9%
|
07-14
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期1座6樓D室
轉名
3房 |
實650呎 @$13,538
|
售 $880萬
+132.8%
|
07-03
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期3座4樓D室
買賣合約
2房 |
實617呎 @$13,468
|
售 $831萬
+191.6%
|
06-14
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期7座1#樓E室
買賣合約
3房 |
實860呎 @$18,488
|
售 $1,590萬
|
06-13
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期10座1#樓C室
買賣合約
3房 |
實765呎 @$14,510
|
售 $1,110萬
+416.3%
|
06-06
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期9座1#樓H室
買賣合約
3房 |
實860呎 @$17,791
|
售 $1,530萬
+53.8%
|
06-02
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期1座7樓C室
買賣合約
3房 |
實649呎 @$3,274
|
售 $212.5萬
|
04-18
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期2座6樓A室
買賣合約
3房 |
實771呎 @$15,305
|
售 $1,180萬
+97.3%
|
04-17
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期10座1#樓B室
買賣合約
3房 |
實765呎 @$15,033
|
售 $1,150萬
+188.2%
|
03-09
2023
|
黃埔 黃埔花園
第九期1座1#樓D室
買賣合約
3房 |
實650呎 @$15,354
|
售 $998萬
+226.1%
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |