物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
2/F
|
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
5/F
|
-- |
6/F
13/F |
-- |
7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
16/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | - |
C | 855 | 755 |
D | 855 | - |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | - |
H | 855 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | - |
F | 776 | - |
G | 855 | - |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | - |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | - |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | - |
C | 855 | 755 |
D | 855 | - |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | - |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | - |
D | 855 | - |
E | 776 | - |
F | 776 | - |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | - |
B | 855 | 755 |
C | 855 | - |
D | 855 | 755 |
E | 776 | - |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | - |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | - |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | - |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | - |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | 755 |
B | 855 | 755 |
C | 855 | 755 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 855 | - |
B | 767 | 672 |
C | 767 | 672 |
D | 855 | 755 |
E | 776 | 681 |
F | 776 | 681 |
G | 855 | 755 |
H | 855 | 755 |
09-25
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期4座2樓F室
買賣合約
3房 |
實853呎 @$12,978
|
售 $1,107萬
-12.1%
|
09-15
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期3座5樓E室
買賣合約
3房 |
實755呎 @$12,568
|
售 $948.9萬
+218.4%
|
08-30
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期3座7樓C室
買賣合約
3房 |
實755呎 @$11,921
|
售 $900萬
+80%
|
08-24
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期4座8樓F室
買賣合約
3房 |
實853呎 @$13,189
|
售 $1,125萬
|
08-03
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期2座1#樓F室
買賣合約
3房 |
實681呎 @$12,775
|
售 $870萬
|
08-02
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期1座1#樓C室
買賣合約
3房 |
實755呎 @$13,616
|
售 $1,028萬
|
07-13
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期3座5樓H室
轉名
3房 |
實681呎 @$15,316
|
售 $1,043萬
-10.9%
|
06-30
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期3座1#樓H室
買賣合約
3房 |
實681呎 @$13,921
|
售 $948萬
-8.4%
|
06-20
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期8座3樓H室
買賣合約
3房 |
實853呎 @$13,693
|
售 $1,168萬
-0.2%
|
06-05
2023
|
黃埔 黃埔花園
第三期4座1#樓F室
買賣合約
3房 |
實853呎 @$14,068
|
售 $1,200萬
+215.8%
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |