物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
2/F
5/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F - 8/F
10/F |
-- |
9/F
|
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
13/F
|
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
16/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | - |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | - |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | - |
G | 597 | - |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | - |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | - |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | - |
C | 750 | - |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | - |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | - |
D | 551 | 470 |
E | 597 | - |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | - |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 597 | 505 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | - |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 597 | 505 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 420 | 354 |
B | 597 | 505 |
C | 750 | 639 |
D | 551 | 470 |
E | 597 | 505 |
F | 750 | 639 |
G | 597 | 505 |
H | 420 | 354 |
08-08
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期9座1#樓G室
轉名
2房 |
實505呎 @$13,861
|
售 $700萬
+102.9%
|
08-04
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期10座1#樓B室
轉名
3房 |
實639呎 @$13,646
|
售 $872萬
+165.9%
|
08-04
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期1座7樓B室
買賣合約
2房 |
實505呎 @$14,455
|
售 $730萬
+170.4%
|
07-27
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期1座1#樓C室
買賣合約
3房 |
實639呎 @$14,397
|
售 $920萬
+53.3%
|
07-25
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期3座1#樓H室
轉名
2房 |
實505呎 @$16,174
|
售 $816.8萬
+73.8%
|
07-25
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期4座3樓A室
買賣合約
2房 |
實470呎 @$12,766
|
售 $600萬
-23%
|
07-11
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期1座9樓F室
買賣合約
3房 |
實639呎 @$15,180
|
售 $970萬
+31.1%
|
06-27
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期5座4樓A室
買賣合約
2房 |
實505呎 @$14,218
|
售 $718萬
+152.6%
|
06-23
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期3座1#樓G室
買賣合約
3房 |
實639呎 @$14,679
|
售 $938萬
+107.1%
|
05-30
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十一期8座1#樓A室
買賣合約
3房 |
實639呎 @$14,836
|
售 $948萬
+228%
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |