物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
2/F
|
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
5/F
10/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
13/F
|
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
16/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | - |
H | 800 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | - |
G | 782 | - |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | - |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | - |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | 708 |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | - |
E | 935 | - |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | - |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | 690 |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | - |
F | 1,033 | - |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | - |
F | 1,033 | - |
G | 782 | - |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | - |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | - |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | 708 |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | - |
E | 935 | - |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | - |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 782 | - |
C | 1,033 | - |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | 690 |
H | 800 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | 708 |
B | 782 | - |
C | 1,033 | 910 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | 690 |
H | 800 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 800 | - |
B | 686 | 607 |
C | 891 | 771 |
D | 935 | 833 |
E | 935 | 833 |
F | 1,033 | 910 |
G | 782 | - |
H | 800 | 708 |
07-19
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期1座9樓H室
買賣合約
3房 |
實708呎 @$15,395
|
售 $1,090萬
+96.4%
|
06-13
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期4座1#樓B室
買賣合約
3房 |
實910呎 @$11,868
|
售 $1,080萬
|
05-24
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期2座1#樓G室
買賣合約
3房 |
實690呎 @$15,797
|
售 $1,090萬
+242.8%
|
05-02
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期1座1#樓H室
買賣合約
3房 |
實708呎 @$14,831
|
售 $1,050萬
+115.2%
|
03-24
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期5座1#樓G室
買賣合約
3房 |
實690呎 @$15,507
|
售 $1,070萬
|
03-24
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期1座1#樓G室
買賣合約
3房 |
實690呎 @$14,232
|
售 $982萬
+83.6%
|
03-10
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期3座3樓H室
買賣合約
3房 |
實708呎 @$9,181
|
售 $650萬
-4.4%
|
02-15
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期5座9樓F室
買賣合約
3房 |
實910呎 @$16,352
|
售 $1,488萬
+187.3%
|
01-19
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期2座9樓G室
買賣合約
3房 |
實690呎 @$13,188
|
售 $910萬
|
01-05
2023
|
黃埔 黃埔花園
第十期3座8樓E室
買賣合約
3房 |
實833呎 @$17,467
|
售 $1,455萬
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |