| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 單位數目: | 1920 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 634呎 | 594呎 |  | 530呎 |  | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | 530呎 |  | ||||||||||||
|  |  | 426呎 | 634呎 | 426呎 | |||||||||||
| 634呎 |  | 634呎 |  | ||||||||||||
|  | 426呎 |  | |||||||||||||
|  | 530呎 |  | |||||||||||||
|  | 594呎 |  | 426呎 | ||||||||||||
| 426呎 |  |  | |||||||||||||
|  | 530呎 |  |  | 426呎 |  | ||||||||||
| 634呎 | 594呎 | 426呎 | |||||||||||||
| 634呎 | 426呎 | ||||||||||||||
| 634呎 | 594呎 |  | 634呎 | 594呎 | 426呎 | ||||||||||
|  | 429呎 | 535呎 | |||||||||||||
|  | 535呎 | ||||||||||||||
| 597呎 |  |  |  |  |  | 639呎 | |||||||||
| 597呎 |  |  | 639呎 | ||||||||||||
| 597呎 |  | 429呎 | 639呎 |  |  | ||||||||||
| 597呎 |  | 639呎 | |||||||||||||
| 535呎 |  |  | 535呎 | ||||||||||||
|  | 429呎 | 535呎 | 429呎 | 639呎 | |||||||||||
|  | 597呎 |  | 597呎 | 429呎 | |||||||||||
| 639呎 |  | ||||||||||||||
|  | 539呎 |  |  | ||||||||||||
| 539呎 |  | 601呎 | 433呎 | ||||||||||||
| 601呎 | 646呎 | ||||||||||||||
|  | 539呎 |  |  | 601呎 | 539呎 |  | |||||||||
| 646呎 |  | 539呎 |  | 539呎 |  |  | 646呎 | ||||||||
| 601呎 |  | 539呎 | |||||||||||||
| 646呎 |  | 433呎 | 433呎 | ||||||||||||
| 539呎 | 539呎 | ||||||||||||||
| 601呎 | 539呎 | 433呎 | |||||||||||||
| 601呎 | 601呎 | 601呎 | 539呎 | 433呎 | |||||||||||
|  | 433呎 | ||||||||||||||
| 646呎 |  | 433呎 |  | 433呎 | |||||||||||
| 539呎 | 433呎 |  | 539呎 | 433呎 | 433呎 | ||||||||||
| 539呎 |  | 646呎 | |||||||||||||
|  | 539呎 | 433呎 | 601呎 | 539呎 |  | ||||||||||
| 601呎 | 433呎 |  |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
