物業座數: | 1座 |
入伙年份: | 2012 年 |
發展商: | 英皇地產 |
管理公司: | 英皇物業管理(香港)有限公司住宅依建築面積計算每平方呎 $2.85/月舖位依建築面積計算每平方呎 $3.10/月 |
單位數目: | 36伙 |
校網: | 小學: 41 中學: 九龍城區 |
848呎
|
|
848呎
|
|
848呎
|
|
848呎
|
|
848呎
|
|
848呎
|
|
409呎
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
|
479呎
|
|
|
410呎
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
409呎
|
479呎
|
|
|
409呎
|
479呎
|
409呎
|
|
369呎
|
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel: 852-31523345
Whatsapp: 852-46117935
Email: [email protected]