| 物業座數: | 1至3座:1座共506伙、2座共460伙、3座共506伙 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 單位數目: | 1472伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 650呎 | 665呎 | 597呎 | 787呎 | 470呎 | 456呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 | 671呎 |  | 
| 650呎 | 665呎 | 597呎 | 787呎 | 470呎 |  | 453呎 | 470呎 |  | 671呎 |  | 
| 650呎 |  |  | 787呎 |  |  | 453呎 | 470呎 | 619呎 |  |  | 
| 650呎 |  | 597呎 | 787呎 | 470呎 |  | 453呎 | 470呎 | 619呎 |  | 493呎 | 
|  | 665呎 | 597呎 | 787呎 |  |  | 453呎 |  | 619呎 | 671呎 |  | 
| 650呎 | 665呎 | 597呎 |  |  |  | 453呎 |  | 619呎 |  | 493呎 | 
|  |  |  | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 |  | 495呎 | 
| 650呎 |  |  | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 | 470呎 |  | 671呎 |  | 
| 650呎 | 666呎 | 598呎 | 786呎 | 471呎 |  | 453呎 | 470呎 |  |  | 495呎 | 
|  |  | 598呎 | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 | 470呎 |  | 671呎 | 495呎 | 
|  | 666呎 | 598呎 | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 | 671呎 | 495呎 | 
| 650呎 | 666呎 | 598呎 | 786呎 |  | 457呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 | 671呎 | 495呎 | 
|  | 666呎 |  | 786呎 |  | 457呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 |  | 495呎 | 
|  | 666呎 | 598呎 | 786呎 |  |  | 453呎 | 470呎 | 619呎 | 671呎 |  | 
|  | 666呎 | 598呎 | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 |  | 619呎 | 671呎 |  | 
| 650呎 | 666呎 | 598呎 | 786呎 | 471呎 | 457呎 | 453呎 | 470呎 | 619呎 | 671呎 | 495呎 | 
| 652呎 | 668呎 | 598呎 | 788呎 |  | 457呎 | 453呎 | 471呎 |  | 671呎 | 493呎 | 
| 652呎 |  | 598呎 | 788呎 | 473呎 |  |  | 471呎 |  | 671呎 |  | 
|  | 668呎 | 598呎 | 788呎 | 473呎 |  |  | 471呎 | 618呎 | 671呎 | 493呎 | 
|  | 668呎 | 598呎 | 788呎 | 473呎 | 457呎 | 453呎 | 471呎 | 618呎 | 671呎 |  | 
| 652呎 | 668呎 |  | 788呎 |  |  | 453呎 | 471呎 |  | 671呎 | 493呎 | 
| 652呎 | 668呎 |  | 788呎 | 473呎 | 457呎 | 453呎 | 471呎 | 618呎 | 671呎 |  | 
| 652呎 | 668呎 | 598呎 | 788呎 |  |  |  | 471呎 |  | 671呎 | 493呎 | 
| 652呎 | 668呎 |  | 788呎 | 473呎 | 457呎 | 453呎 | 471呎 | 618呎 | 671呎 | 493呎 | 
| 652呎 | 668呎 | 598呎 | 788呎 | 473呎 | 457呎 |  |  | 618呎 | 671呎 |  | 
| 651呎 | 667呎 | 598呎 | 787呎 |  | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 619呎 | 670呎 |  | 
| 651呎 | 667呎 |  | 787呎 | 470呎 |  | 452呎 | 471呎 |  | 670呎 |  | 
| 651呎 |  | 598呎 | 787呎 | 470呎 |  |  | 471呎 |  | 670呎 | 493呎 | 
|  | 667呎 | 598呎 | 787呎 | 470呎 | 456呎 | 452呎 | 471呎 |  | 670呎 | 493呎 | 
| 651呎 | 667呎 | 598呎 | 787呎 | 470呎 |  | 452呎 | 471呎 | 619呎 | 670呎 |  | 
|  |  |  | 787呎 |  | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 619呎 | 670呎 | 493呎 | 
| 651呎 |  | 598呎 | 787呎 |  | 456呎 |  | 471呎 | 619呎 | 670呎 |  | 
| 651呎 |  | 598呎 | 787呎 | 470呎 | 456呎 | 452呎 |  | 619呎 | 670呎 | 493呎 | 
| 651呎 | 667呎 | 598呎 | 787呎 |  | 456呎 | 452呎 |  | 619呎 | 670呎 | 493呎 | 
|  | 667呎 | 598呎 | 787呎 | 470呎 | 456呎 |  | 471呎 |  | 670呎 | 493呎 | 
| 648呎 | 668呎 |  | 785呎 | 470呎 | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 618呎 | 668呎 | 494呎 | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 | 470呎 |  | 452呎 |  | 618呎 |  |  | 
| 648呎 | 668呎 |  |  | 470呎 | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 618呎 | 668呎 |  | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 | 470呎 |  | 452呎 | 471呎 | 618呎 |  | 494呎 | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 | 470呎 |  | 452呎 |  | 618呎 | 668呎 |  | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 | 470呎 | 456呎 |  |  | 618呎 |  |  | 
| 648呎 | 668呎 |  | 785呎 | 470呎 |  |  | 471呎 |  | 668呎 |  | 
| 648呎 |  | 600呎 |  | 470呎 |  |  | 471呎 | 618呎 | 668呎 |  | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 |  | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 618呎 | 668呎 | 494呎 | 
| 648呎 |  |  | 785呎 | 470呎 | 456呎 |  |  | 618呎 | 668呎 |  | 
| 648呎 | 668呎 | 600呎 | 785呎 | 470呎 | 456呎 | 452呎 | 471呎 | 618呎 | 668呎 | 494呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
