| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
|  |  | 393呎 |  | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  | 761呎 | 
| 519呎 |  | 393呎 |  | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 |  | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 |  | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 |  |  | 761呎 | 
|  | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
|  | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
|  |  | 393呎 |  |  | 
|  | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  | 761呎 | 
|  |  |  | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 |  |  | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
|  |  | 393呎 | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 |  | 
|  | 772呎 | 393呎 | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  |  | 
|  |  |  |  | 761呎 | 
|  | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
|  | 772呎 |  |  | 761呎 | 
|  | 772呎 |  |  | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 |  | 761呎 | 
|  | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
|  | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
|  |  | 393呎 | 508呎 |  | 
| 519呎 |  |  | 508呎 |  | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 | 761呎 | 
|  | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
| 519呎 | 772呎 | 393呎 | 508呎 |  | 
|  | 772呎 |  | 508呎 | 761呎 | 
| 497呎 | 760呎 | 496呎 | 734呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
