3 房 , 3 浴室
$2,380 萬元
1,309 呎
停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
![]() |
2/F - 3/F
|
![]() |
4/F - 5/F
|
![]() |
6/F
|
![]() |
7/F
|
![]() |
8/F - 9/F
|
![]() |
10/F
|
![]() |
11/F
|
![]() |
12/F
|
![]() |
13/F
|
![]() |
14/F
|
![]() |
15/F
|
![]() |
16/F
|
![]() |
17/F
|
![]() |
18/F - 19/F
|
![]() |
20/F
|
![]() |
21/F
|
![]() |
22/F
|
![]() |
23/F
|
![]() |
24/F
|
![]() |
25/F - 28/F
30/F |
![]() |
29/F
|
![]() |
31/F
|
![]() |
32/F
|
![]() |
33/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 860 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,011 | 855 |
5 | 810 | 706 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,011 | 889 |
5 | 810 | 706 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,011 | 889 |
5 | 810 | 706 |
6 | 826 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,011 | 889 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 869 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,012 | 879 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 1,012 | 879 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 961 | 833 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 869 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 982 | 851 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 872 |
2 | 989 | 845 |
3 | 989 | 845 |
4 | 982 | 851 |
5 | 814 | 703 |
6 | 826 | 731 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 869 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 704 |
6 | 826 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 873 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 812 | 704 |
6 | 826 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,005 | 873 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 704 |
6 | 826 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 972 | 844 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 704 |
6 | 826 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 993 | 869 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 705 |
6 | 826 | 733 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 993 | 862 |
2 | 989 | 846 |
3 | 989 | 846 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 705 |
6 | 826 | 733 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 993 | 862 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 706 |
6 | 806 | 709 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 993 | 862 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 706 |
6 | 818 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 991 | 855 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 814 | 706 |
6 | 818 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 991 | 855 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 812 | 699 |
6 | 818 | 708 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 991 | 855 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 812 | 699 |
6 | 812 | 699 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 982 | 841 |
2 | 989 | 847 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 812 | 699 |
6 | 812 | 699 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 982 | 841 |
2 | 989 | 860 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 841 |
5 | 812 | 699 |
6 | 812 | 699 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 982 | 869 |
2 | 989 | 860 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 855 |
5 | 812 | 714 |
6 | 812 | 732 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 982 | 841 |
2 | 989 | 860 |
3 | 989 | 847 |
4 | 982 | 855 |
5 | 812 | 699 |
6 | 812 | 699 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,485 | 1,294 |
2 | 1,503 | 1,309 |
3 | 1,503 | 1,309 |
4 | 1,485 | 1,294 |
5 | 1,393 | 1,209 |
6 | 1,393 | 1,209 |
05-27
2023
|
鰂魚涌 康景花園
B座 高層 6室
市場成交
|
實 848 呎 @$32
|
租 $27,000
|
05-20
2023
|
鰂魚涌 康景花園
C座 高層 5室
市場成交
|
實 560 呎 @$14,679
|
售 $822萬元
|
05-14
2023
|
鰂魚涌 康景花園
C座 中層 2室
市場成交
|
實 445 呎 @$38
|
租 $16,800
|
05-05
2023
|
鰂魚涌 康景花園
D座 中層 1室
市場成交
|
實 560 呎 @$13,893
|
售 $778萬元
|
04-24
2023
|
鰂魚涌 康景花園
E座 低層 3室
市場成交
|
實 541 呎 @$14,325
|
售 $775萬元
|
04-21
2023
|
鰂魚涌 康景花園
D座 中層 6室
市場成交
|
實 443 呎 @$13,544
|
售 $600萬元
|
04-16
2023
|
鰂魚涌 康景花園
E座 中層 5室
市場成交
|
實 562 呎 @$29
|
租 $16,500
|
04-15
2023
|
鰂魚涌 康景花園
D座 高層 4室
市場成交
|
實 695 呎 @$29
|
租 $20,500
|
03-17
2023
|
鰂魚涌 康景花園
B座 高層 1室
市場成交
|
實 562 呎 @$13,523
|
售 $760萬元
|
03-15
2023
|
鰂魚涌 康景花園
B座 中層 6室
市場成交
|
實 847 呎 @$12,515
|
售 $1,060萬元
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |