樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F - 16/F
|
![]() |
17/F
|
![]() |
18/F
|
![]() |
19/F
|
![]() |
20/F
|
![]() |
21/F
|
![]() |
22/F
|
![]() |
23/F
|
![]() |
24/F
|
![]() |
25/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 531 | 417 |
2 | 572 | 450 |
3 | 572 | 450 |
4 | 531 | 417 |
5 | 531 | 417 |
6 | 572 | 450 |
7 | 572 | 450 |
8 | 531 | 417 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 503 | 395 | 20 |
2 | 511 | 402 | 38 |
3 | 511 | 402 | 38 |
4 | 503 | 395 | 20 |
5 | 503 | 395 | 20 |
6 | 572 | 450 | - |
7 | 572 | 450 | - |
8 | 503 | 395 | 20 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 478 | 376 | 20 |
2 | 472 | 371 | 38 |
3 | 472 | 374 | 38 |
4 | 478 | 376 | 20 |
5 | 478 | 376 | 20 |
6 | 523 | 411 | 38 |
7 | 523 | 411 | 38 |
8 | 478 | 376 | 20 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 448 | 352 | 20 |
2 | 424 | 333 | 38 |
3 | 424 | 333 | 38 |
4 | 448 | 352 | 20 |
5 | 448 | 352 | 20 |
6 | 472 | 371 | 38 |
7 | 472 | 371 | 38 |
8 | 448 | 352 | 20 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 421 | 331 | 20 |
2 | 373 | 293 | 38 |
3 | 373 | 293 | 38 |
4 | 421 | 331 | 20 |
5 | 421 | 331 | 20 |
6 | 424 | 333 | 38 |
7 | 424 | 333 | 38 |
8 | 421 | 331 | 20 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 697 | 548 | 94 |
4 | 697 | 548 | 94 |
5 | 350 | 275 | 56 |
6 | 373 | 293 | 38 |
7 | 373 | 293 | 38 |
8 | 350 | 275 | 56 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 569 | 447 | 69 |
4 | 569 | 447 | 69 |
5 | 658 | 517 | 69 |
8 | 658 | 517 | 69 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 486 | 382 | 69 |
4 | 486 | 382 | 69 |
5 | 566 | 445 | 69 |
8 | 566 | 445 | 69 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 425 | 334 | 69 |
4 | 425 | 334 | 69 |
5 | 477 | 375 | 69 |
8 | 477 | 375 | 69 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 335 | 263 | 69 |
4 | 335 | 263 | 69 |
5 | 384 | 302 | 69 |
8 | 384 | 302 | - |
03-17
2023
|
西灣河 利基大廈
利基大廈3樓5室
買賣合約
|
實417呎 @$11,511
|
售 $480萬
+106.9%
|
03-14
2023
|
西灣河 利基大廈
利基大廈3樓2室
轉名
|
實450呎 @$10,667
|
售 $480萬
-20%
|
03-06
2023
|
西灣河 利基大廈
利基大廈2#樓4室
買賣合約
|
實331呎 @$13,444
|
售 $445萬
+19%
|
12-01
2022
|
西灣河 利基大廈
利基大廈1#樓4室
買賣合約
|
實417呎 @$12,710
|
售 $530萬
|
08-04
2022
|
西灣河 利基大廈
利基大廈1#樓1室
買賣合約
|
實417呎 @$12,710
|
售 $530萬
|
07-20
2022
|
西灣河 利基大廈
利基大廈2#樓6室
買賣合約
|
實333呎 @$14,414
|
售 $480萬
+17.1%
|
06-02
2022
|
西灣河 利基大廈
利基大廈1#樓3室
買賣合約
|
實450呎 @$4,615
|
售 $207.7萬
+50.5%
|
12-03
2021
|
西灣河 利基大廈
利基大廈9樓7室
買賣合約
|
實450呎 @$13,511
|
售 $608萬
+261.9%
|
11-30
2021
|
西灣河 利基大廈
利基大廈3樓2室
轉名
|
實450呎 @$13,333
|
售 $600萬
+361.5%
|
08-06
2021
|
西灣河 利基大廈
利基大廈1#樓1室
買賣合約
|
實417呎 @$14,556
|
售 $607萬
+1,114%
|