| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 單位數目: | 1616 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
| 634呎 | 527呎 | 426呎 | 634呎 |  | 424呎 | 424呎 | |||||||||
|  | 527呎 | ||||||||||||||
| 594呎 | 424呎 | 634呎 | |||||||||||||
| 594呎 |  |  | |||||||||||||
| 634呎 | 594呎 | 424呎 |  | ||||||||||||
|  | 424呎 | ||||||||||||||
| 634呎 | 527呎 |  |  | 594呎 | 634呎 | ||||||||||
|  |  | 527呎 | |||||||||||||
|  |  |  | 426呎 | 424呎 | |||||||||||
| 634呎 |  | ||||||||||||||
| 634呎 | 527呎 |  | 424呎 | ||||||||||||
|  | 527呎 | 426呎 |  | 631呎 |  | 634呎 | |||||||||
| 594呎 | 527呎 | 426呎 |  | 634呎 |  | ||||||||||
| 594呎 | 594呎 | 426呎 | 594呎 | 424呎 | |||||||||||
|  | 426呎 | 634呎 |  |  | |||||||||||
|  | 426呎 | 634呎 | 634呎 | 594呎 |  | ||||||||||
| 634呎 | 634呎 | 594呎 |  | ||||||||||||
| 426呎 |  | ||||||||||||||
|  | 532呎 | 429呎 |  | 532呎 | 427呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
