| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建732呎 | 
| 實用面積: | 實596呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $673.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,205
                                     | 
| 實用呎價 | $11,305
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -15.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-03-20
                                     | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,929
                                     | 
| 實用呎價 | $13,423
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
