第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 11-17樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 23樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 25樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 26樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 26樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 3樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 5-22樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 7-10樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第1座 26樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 23樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 25-27樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 28樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 28樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 5-22樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 7-17樓
第10期 時峰 第10期 時峰 第2座 28樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |