第13期 尚堤 第13期 尚堤 碧蘆(第1座) 23-26樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 碧蘆(第1座) 3-22樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 碧蘆(第1座) 3-27樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 碧蘆(第1座) 28樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 珀蘆(第2座) 20-22樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 珀蘆(第2座) 21-23樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 珀蘆(第2座) 25樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 珀蘆(第2座) 25樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 珀蘆(第2座) 3-19樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 17-19樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 21樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 18-20樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 3樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 5-6樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 漪蘆(第3座) 7-16樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 翠蘆(第5座) 17-19樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 翠蘆(第5座) 5-6樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 翠蘆(第5座) 7-15樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 翠蘆(第5座) 16-18樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 翠蘆(第5座) 20樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 映蘆(第6座) 15-17樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 映蘆(第6座) 19樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 映蘆(第6座) 16-18樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 映蘆(第6座) 5-6樓
第13期 尚堤 第13期 尚堤 映蘆(第6座) 7-12樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |