| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 280呎 | 267呎 | 280呎 | 281呎 | 282呎 | 538呎 | 399呎 | 611呎 | 348呎 | 280呎 | 259呎 | 365呎 | 377呎 | 421呎 | 286呎 | 213呎 | 390呎 | 356呎 | 
| 242呎 | 267呎 | 242呎 | 243呎 | 244呎 | 501呎 | 361呎 | 574呎 | 310呎 | 242呎 | 259呎 | 328呎 | 339呎 | 384呎 | 248呎 | 176呎 | 351呎 | 356呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
