| 物業座數: | 共6座(第1、2、3、5、6及7座)不設第4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 地鐵有限公司 | 
| 單位數目: | 2130個 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 | 494呎 |  | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 |  | 494呎 | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 |  | 494呎 | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 |  |  | 510呎 | 488呎 |  | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 |  | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 |  | 494呎 | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 |  |  | 510呎 |  | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 |  |  |  | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 | 491呎 | 494呎 | 510呎 |  | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 | 491呎 | 494呎 |  |  | 488呎 |  | 
| 943呎 |  |  |  |  | 510呎 |  | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 |  | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 | 491呎 | 494呎 | 510呎 | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 950呎 | 491呎 | 494呎 |  |  | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 | 491呎 |  |  | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  |  | 491呎 |  |  | 510呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  | 950呎 | 491呎 |  | 510呎 | 510呎 |  | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 |  |  | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 |  |  | 492呎 | 509呎 | 509呎 |  | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 |  | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 |  | 492呎 |  | 509呎 | 488呎 |  | 
|  | 949呎 | 487呎 | 492呎 |  | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
|  | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 |  | 488呎 |  | 
|  | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 |  |  | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 |  | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 |  |  | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 |  | 
| 943呎 | 949呎 |  | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 |  | 487呎 | 492呎 | 509呎 | 509呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 949呎 | 487呎 | 492呎 |  | 509呎 | 488呎 |  | 
| 943呎 | 947呎 |  | 489呎 | 508呎 |  | 488呎 |  | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 |  | 508呎 |  |  | 
| 943呎 | 947呎 |  | 489呎 | 508呎 | 508呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 |  |  | 508呎 |  | 802呎 | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 |  |  | 488呎 | 802呎 | 
|  | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 |  |  | 489呎 |  | 508呎 | 488呎 |  | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 |  | 802呎 | 
|  |  |  |  | 508呎 |  | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 |  |  | 
|  | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 | 488呎 | 802呎 | 
| 943呎 |  | 484呎 |  |  | 508呎 |  | 802呎 | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 |  |  |  |  | 
| 943呎 |  | 484呎 | 489呎 |  | 508呎 | 488呎 |  | 
| 943呎 | 947呎 | 484呎 | 489呎 | 508呎 | 508呎 |  | 802呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
