| 物業座數: | 共6座(第1、2、3、5、6及7座)不設第4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 地鐵有限公司 | 
| 單位數目: | 2130個 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  | 667呎 |  | 850呎 | 721呎 |  |  | 
|  | 667呎 | 490呎 | 850呎 |  | 654呎 |  | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 | 721呎 |  | 491呎 | 
|  | 667呎 | 490呎 | 850呎 | 721呎 |  | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 |  | 850呎 | 721呎 | 654呎 | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 |  | 654呎 | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 |  | 850呎 | 721呎 | 654呎 |  | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 | 721呎 | 654呎 |  | 
| 491呎 | 667呎 |  | 850呎 |  |  | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 | 721呎 | 654呎 |  | 
|  |  | 490呎 | 850呎 | 721呎 | 654呎 |  | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 |  |  | 491呎 | 
| 491呎 |  | 490呎 | 850呎 | 721呎 | 654呎 |  | 
|  |  |  | 850呎 | 721呎 | 654呎 | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 | 850呎 | 721呎 | 654呎 | 491呎 | 
| 491呎 | 667呎 | 490呎 |  | 721呎 | 654呎 | 491呎 | 
|  | 667呎 | 490呎 |  | 721呎 | 654呎 |  | 
| 488呎 | 666呎 |  | 849呎 | 720呎 |  |  | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 | 849呎 |  | 654呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 666呎 |  |  | 720呎 | 654呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 | 849呎 | 720呎 | 654呎 |  | 
| 488呎 | 666呎 |  |  | 720呎 | 654呎 |  | 
| 488呎 |  | 484呎 | 849呎 | 720呎 | 654呎 |  | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 |  |  | 654呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 |  | 720呎 |  | 488呎 | 
| 488呎 |  | 484呎 | 849呎 | 720呎 | 654呎 | 488呎 | 
|  | 666呎 | 484呎 | 849呎 | 720呎 | 654呎 | 488呎 | 
|  | 666呎 | 484呎 |  |  | 654呎 |  | 
| 488呎 | 666呎 |  | 849呎 | 720呎 | 654呎 | 488呎 | 
|  | 666呎 | 484呎 |  | 720呎 | 654呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 | 849呎 |  | 654呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 666呎 | 484呎 | 849呎 |  | 654呎 |  | 
| 488呎 | 666呎 |  | 849呎 |  |  |  | 
|  | 664呎 | 484呎 | 846呎 |  |  | 488呎 | 
|  | 664呎 | 484呎 | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
| 488呎 | 664呎 | 484呎 | 846呎 | 717呎 |  |  | 
|  | 664呎 |  |  | 717呎 |  | 488呎 | 
|  | 664呎 | 484呎 | 846呎 |  | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 664呎 | 484呎 | 846呎 |  | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 664呎 |  | 846呎 |  | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 |  | 484呎 | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
| 488呎 | 664呎 | 484呎 |  | 717呎 | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 664呎 | 484呎 |  | 717呎 | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 664呎 | 484呎 | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
| 488呎 |  | 484呎 | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
| 488呎 | 664呎 |  | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
|  | 664呎 |  | 846呎 | 717呎 | 652呎 |  | 
| 488呎 | 664呎 |  | 846呎 | 717呎 | 652呎 | 488呎 | 
| 488呎 | 664呎 |  | 846呎 |  |  | 488呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
