| 屋苑期數: | 第五期 | 
| 屋苑座數: | 蘭秀街11號 | 
| 建築面積: | 建820呎 | 
| 實用面積: | 實614呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $240 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,927
                                     | 
| 實用呎價 | $3,909
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-12
                                     | 
| 成交價 | $255 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,110
                                     | 
| 實用呎價 | $4,153
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -43.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-03-10
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
