| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 第5座 | 
| 建築面積: | 建836呎 | 
| 實用面積: | 實646呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $885 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,586
                                     | 
| 實用呎價 | $13,700
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-03
                                     | 
| 成交價 | $1,038 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,416
                                     | 
| 實用呎價 | $16,068
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +77.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-10-25
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
