| 物業座數: | 25座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 4,727伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | ||
|  |  | 2,361呎 | 2,407呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 |  | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 |  | 915呎 | 
|  | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
|  |  | 1,166呎 |  | 922呎 | 593呎 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 593呎 |  | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 |  |  | 922呎 | 593呎 |  | 915呎 | 
| 1,164呎 |  | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 |  |  |  | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 |  |  | 915呎 | 
|  | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 |  |  | 922呎 |  |  | 915呎 | 
|  | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 |  | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 |  | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 |  |  | 1,172呎 |  |  | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 |  |  | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 |  | 915呎 | 
| 1,164呎 |  | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 |  | 1,166呎 | 1,172呎 |  |  | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 | 1,172呎 |  | 593呎 |  |  | 
| 1,164呎 | 1,166呎 |  |  | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
|  |  | 1,166呎 | 1,172呎 | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
| 1,164呎 | 1,166呎 | 1,166呎 |  | 922呎 | 593呎 | 593呎 | 915呎 | 
|  | 1,166呎 | 1,166呎 |  | 922呎 |  | 588呎 | 915呎 | 
| 1,159呎 | 1,161呎 |  | 1,171呎 | 917呎 | 588呎 |  | 912呎 | 
| 1,159呎 |  |  | 1,171呎 | 917呎 | 588呎 | 588呎 |  | 
|  | 1,161呎 | 1,161呎 |  |  | 588呎 | 588呎 | 912呎 | 
| 1,159呎 | 1,161呎 | 1,161呎 | 1,171呎 | 917呎 | 588呎 | 588呎 | 912呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
