| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 恒隆 | 
| 管理公司: | 浪澄灣管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1,829伙 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  | 1,202呎 | 1,249呎 | ||
| 845呎 | 559呎 | 567呎 | 1,367呎 | |
| 845呎 | 559呎 | 567呎 |  | |
| 845呎 |  |  | 823呎 | 561呎 | 
| 845呎 |  |  | 823呎 | 561呎 | 
| 845呎 |  | 567呎 | 823呎 | 561呎 | 
| 845呎 | 559呎 | 567呎 | 823呎 | 561呎 | 
|  |  | 567呎 | 823呎 | 561呎 | 
| 845呎 | 559呎 | 567呎 | 823呎 |  | 
| 845呎 |  | 567呎 | 823呎 | 561呎 | 
|  | 559呎 | 567呎 | 823呎 | 561呎 | 
|  | 559呎 |  |  |  | 
|  | 559呎 |  | 823呎 | 561呎 | 
|  |  | 564呎 | 816呎 |  | 
|  |  | 564呎 | 816呎 | 560呎 | 
|  | 558呎 |  |  | 560呎 | 
| 842呎 |  | 564呎 | 816呎 |  | 
| 842呎 | 558呎 | 564呎 | 816呎 | 560呎 | 
| 842呎 | 558呎 |  | 816呎 |  | 
| 842呎 |  |  | 816呎 | 560呎 | 
| 842呎 |  | 564呎 |  | 560呎 | 
| 842呎 | 558呎 |  | 816呎 | 560呎 | 
| 842呎 | 558呎 |  | 816呎 | 560呎 | 
|  |  |  | 816呎 |  | 
|  | 558呎 | 564呎 | 816呎 | 560呎 | 
| 842呎 |  | 564呎 | 816呎 | 560呎 | 
| 842呎 |  | 564呎 |  |  | 
|  |  | 564呎 | 816呎 |  | 
|  | 556呎 | 563呎 |  | 559呎 | 
| 816呎 | 556呎 | 563呎 |  |  | 
| 816呎 | 556呎 | 563呎 | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 | 556呎 | 563呎 | 790呎 |  | 
|  | 556呎 | 563呎 |  | 559呎 | 
|  | 556呎 |  | 790呎 |  | 
| 816呎 | 556呎 | 563呎 | 790呎 |  | 
|  |  |  | 790呎 |  | 
|  | 556呎 | 563呎 | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 |  |  | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 |  | 563呎 | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 | 556呎 |  | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 | 556呎 | 563呎 | 790呎 | 559呎 | 
| 816呎 |  |  | 790呎 |  | 
| 816呎 | 556呎 |  |  | 559呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
