| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2007 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 2,960伙 | 
| 校網: | 小學: 72 中學: 元朗區 | 
| 702呎 | 803呎 |  | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
|  | 803呎 |  |  | 803呎 | 698呎 | ||
|  | 803呎 | 668呎 | 672呎 | 803呎 |  | ||
| 702呎 | 803呎 |  | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
| 702呎 | 803呎 | 668呎 | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
| 702呎 | 803呎 | 668呎 | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
| 702呎 | 803呎 |  |  | 803呎 |  | ||
|  | 803呎 | 668呎 | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
| 702呎 | 803呎 | 668呎 | 672呎 |  | 698呎 | ||
|  |  | 668呎 | 672呎 | 803呎 |  | ||
|  | 803呎 | 668呎 | 672呎 | 803呎 | 698呎 | ||
| 701呎 | 803呎 |  | 671呎 |  |  | ||
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 |  | 510呎 |  | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 |  | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 |  | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 |  |  | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 |  | 668呎 | 667呎 |  | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 |  | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
|  | 510呎 | 510呎 | 668呎 |  | 510呎 |  | 698呎 | 
|  | 510呎 |  | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 |  | 
|  |  |  | 668呎 |  | 510呎 |  | 698呎 | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  |  | 698呎 | 
|  | 510呎 |  | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 |  | 510呎 |  | 667呎 | 510呎 |  | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 |  | 667呎 |  | 510呎 |  | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 |  | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 |  |  |  | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 |  |  |  | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
|  |  | 510呎 |  | 667呎 |  | 510呎 |  | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 |  |  | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 |  | 667呎 |  | 510呎 | 698呎 | 
|  | 510呎 | 510呎 |  |  | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 |  | 668呎 |  | 510呎 |  |  | 
|  | 510呎 |  | 668呎 | 667呎 | 510呎 |  | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 |  |  |  |  | 698呎 | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 | 510呎 | 510呎 | 698呎 | 
|  | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  | 510呎 | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  |  | 698呎 | 
| 698呎 | 510呎 | 510呎 | 668呎 | 667呎 |  |  |  | 
| 698呎 | 510呎 |  |  |  | 510呎 | 510呎 |  | 
| 698呎 |  | 510呎 | 668呎 | 670呎 |  | ||
|  | 510呎 |  | 631呎 |  | 662呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
