| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第10座 | 
| 建築面積: | 建882呎 | 
| 實用面積: | 實698呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $758 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,594
                                     | 
| 實用呎價 | $10,860
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-27
                                     | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,163
                                     | 
| 實用呎價 | $10,315
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +49.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-19
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
