| 屋苑期數: | 1期 | 
| 屋苑座數: | 第一期 2座 | 
| 建築面積: | 建591呎 | 
| 實用面積: | 實420呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $773 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,080
                                     | 
| 實用呎價 | $18,405
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +7.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-18
                                     | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,183
                                     | 
| 實用呎價 | $17,143
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +229.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-12-20
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
