| 入伙年份: | 1982 年 | 
| 校網: | 小學: 99 中學: 離島區 | 
| 1,426呎 | 1,322呎 | 1,406呎 | ||
|  | 850呎 |  | 863呎 | |
|  |  | 850呎 | 863呎 | |
| 600呎 | 560呎 | 850呎 |  | |
| 600呎 | 850呎 |  | 863呎 | |
| 600呎 | 560呎 | 850呎 | 450呎 |  | 
| 567呎 |  | 442呎 | 865呎 | |
| 600呎 | 567呎 | 842呎 | 865呎 | |
|  | 842呎 | 442呎 | ||
|  |  | 842呎 |  | |
| 597呎 | 840呎 | 440呎 | ||
|  | 568呎 | 840呎 | 440呎 | 864呎 | 
| 597呎 | 568呎 | 840呎 |  | |
| 597呎 |  | 864呎 | ||
|  | 568呎 |  |  | 864呎 | 
| 597呎 | 840呎 | 440呎 | 864呎 | |
| 840呎 | 440呎 |  | ||
| 597呎 | 568呎 | 840呎 | 440呎 | |
|  | 568呎 |  | 440呎 | |
|  | 840呎 |  | ||
|  |  | 440呎 | 864呎 | |
| 840呎 | 487呎 | |||
| 597呎 | 568呎 |  |  | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
