| 屋苑座數: | 第9座 | 
| 建築面積: | 建490呎 | 
| 實用面積: | 實354呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $528 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,776
                                     | 
| 實用呎價 | $14,915
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-11
                                     | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,204
                                     | 
| 實用呎價 | $14,124
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-08-28
                                     | 
| 成交價 | $540.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,037
                                     | 
| 實用呎價 | $15,277
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +60.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-02-24
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
