| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $730 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,831
                                     | 
| 實用呎價 | $15,699
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-09
                                     | 
| 成交價 | $828 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,420
                                     | 
| 實用呎價 | $17,806
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-20
                                     | 
| 成交價 | $835 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,533
                                     | 
| 實用呎價 | $17,957
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-05-13
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
