| 屋苑座數: | 第一期 9座 | 
| 建築面積: | 建546呎 | 
| 實用面積: | 實406呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $575 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,531
                                     | 
| 實用呎價 | $14,163
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-15
                                     | 
| 成交價 | $648 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,868
                                     | 
| 實用呎價 | $15,961
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-06-14
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
