| 屋苑座數: | 第一期 9座 | 
| 建築面積: | 建527呎 | 
| 實用面積: | 實384呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $799 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,161
                                     | 
| 實用呎價 | $20,807
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +14.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-26
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,283
                                     | 
| 實用呎價 | $18,229
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-03
                                     | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,231
                                     | 
| 實用呎價 | $19,531
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +300%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-07-05
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
