| 屋苑期數: | 6期 | 
| 屋苑座數: | 12座 | 
| 建築面積: | 建484呎 | 
| 實用面積: | 實379呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $413 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,533
                                     | 
| 實用呎價 | $10,897
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-11-15
                                     | 
| 成交價 | $405 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,368
                                     | 
| 實用呎價 | $10,686
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-06-16
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
